Chladiaci výkon | Chladenie | 3,5 (1,0 – 4,1) | kW |
El. príkon (min. / nom. / max.) | Chladenie | 0,25 / 0,90 / 1,12 | kW |
Účinnosť EER | Chladenie | 3,89 | W / W |
Účinnosť SEER | Chladenie | 8,6 | |
Energetická trieda | Chladenie | A+++ | |
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. - max.) | Chladenie | -15 / +46 | °C |
Vykurovací výkon | Kúrenie | 4,2 (1,00 - 5,30) | kW |
El. príkon (min. / nom. / max.) | Kúrenie | 0,20 / 1,08 / 1,55 | kW |
Účinnosť COP | Kúrenie | 3,89 | W / W |
Účinnosť SCOP | Kúrenie | 5,1 | |
Energetická trieda | Kúrenie | A+++ | |
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. - max.) | Kúrenie | -15 / +24 | °C |
Napájacie napätie | 220-240 / 1 / 50 | V / f+N / Hz | |
Odporúčané poistky | 10 | A | |
Prietok vzduchu | Vnútorná jedn. | 342-732 | m3/h |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jedn. / chladenie | 19 / - / 43 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jedn. / kúrenie | 19 / - / 43 | dB(A) |
Rozmery (VxŠxH) | Vnútorná jedn. | 293 x 800 x 226 | mm |
Hmotnosť | Vnútorná jedn. | 10 | kg |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jedn. / chladenie | -/-/46 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jedn. / kúrenie | -/-/48 | dB(A) |
Potrubné vedenie | 3/8 - 1/4 | palce | |
Dĺžka vedenia | min | 2 | m |
Dĺžka vedenia | max | 20 | m |
Prevýšenie | max | 12 | m |
Typ kompresora | Vonkajšia jednotka | Rotačný | |
Chladivo (množstvo) | R32 (0,80) | Typ(kg) | |
Rozmery (VxŠxH) | Vonkajšia jednotka | 550 x 780 x 290 | mm |
Hmotnosť | Vonkajšia jednotka | 30 | kg |
Technická špecifikácia výrobkov sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Riaďte sa podľa parametrov na typovom štítku jednotky. |
Klimatizácie Levice (Šahy, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Starý Tekov, Tlmače, Kozárovce, Pukanec, Žemberovce, Bátovce, Demandice, Hokovce, Plášťovce, Jur nad Hronom, Šarovce, Želiezovce, Hronovce, Veľké Ludince, Tekovské Lužany, Nová Dedina, Rybník, Hronské Kľačany, Farná, Veľký Ďur,...) a okolie (Vráble, Nitra, Zlaté Moravce, Hronský Beňadik, Podhájska, Krupina, Dudince, Šurany,...)