Chladiaci výkon | Chladenie | 3,5 (0,90 – 4,10) | kW |
El. príkon (min. / nom. / max.) | Chladenie | 0,18 / 0,75 / 1,00 | kW |
Účinnosť EER | Chladenie | 4,67 | W / W |
Účinnosť SEER | Chladenie | 9,50 | |
Energetická trieda | Chladenie | A+++ | |
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. - max.) | Chladenie | -15 / +46 | °C |
Vykurovací výkon | Kúrenie | 4,0 (0,80 - 6,30) | kW |
El. príkon (min. / nom. / max.) | Kúrenie | 0,17 / 0,80 / 2,0 | kW |
Účinnosť COP | Kúrenie | 5,0 | W / W |
Účinnosť SCOP | Kúrenie | 5,10 | |
Energetická trieda | Kúrenie | A+++ | |
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. - max.) | Kúrenie | -15 / +24 | °C |
Napájacie napätie | 220-240 / 1 / 50 | V / f+N / Hz | |
Odporúčané poistky | 10 | A | |
Prietok vzduchu | Vnútorná jedn. | 710 | m3/h |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jedn. / chladenie | 20 / 34 / 45 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jedn. / kúrenie | 20 / 34 / 45 | dB(A) |
Rozmery (VxŠxH) | Vnútorná jedn. | 293 x 851 x 270 | mm |
Hmotnosť | Vnútorná jedn. | 14 | kg |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jedn. / chladenie | 48 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jedn. / kúrenie | 50 | dB(A) |
Potrubné vedenie | 3/8 - 1/4 | palce | |
Dĺžka vedenia | min | 2 | m |
Dĺžka vedenia | max | 25 | m |
Prevýšenie | max | 10 | m |
Typ kompresora | Vonkajšia jednotka | Dvojitý Rotačný | |
Chladivo (množstvo) | R32 (1,0) | Typ(kg) | |
Rozmery (VxŠxH) | Vonkajšia jednotka | 630 x 800 x 300 | mm |
Hmotnosť | Vonkajšia jednotka | 43 | kg |
Technická špecifikácia výrobkov sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Riaďte sa podľa parametrov na typovom štítku jednotky. |
Klimatizácie Levice (Šahy, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Starý Tekov, Tlmače, Kozárovce, Pukanec, Žemberovce, Bátovce, Demandice, Hokovce, Plášťovce, Jur nad Hronom, Šarovce, Želiezovce, Hronovce, Veľké Ludince, Tekovské Lužany, Nová Dedina, Rybník, Hronské Kľačany, Farná, Veľký Ďur,...) a okolie (Vráble, Nitra, Zlaté Moravce, Hronský Beňadik, Podhájska, Krupina, Dudince, Šurany,...)