Klimatizácia Toshiba Haori je novinka roku 2021 z dielne designérov a vývojárov spoločnosti Toshiba. Ide o mimoriadne vydarený model, či už funkčne, ale aj designovo. Predný kryt poskytuje možnosť vymeniť vzhľad a farebnosť v priebehu pár minút a to aj bez zásahu špecializovanej firmy. Kryt je totižto obalený tkaninou ukončenou suchým zipsom, tú je možné buď objednať a vybrať si tak z obmedzeného vzorkovníka textílií, alebo jednocho ušiť z akejkoľvek dostupnej látky podľa priloženého patentu na výrobu. Fantázii sa teda medze nekladú.
Funkčnosť jednotky je ešte zaujímavejšia, ako jej design. Hlučnosť jednotky začína na neuveriteľných 19dB, jednotku je teda bez problémov možné umiestniť aj do spálne. Klimatizácia Toshiba Haori je štandardne vybavená WIFI modulom, vďaka ktorému je možne klimatizáciu ovládať odkiaľkovek na svete. Samozrejmosťou je ionizátor vzduchu, ktorý zabezpečí ešte vyšší stupeň čistenia vzduchu, vhodný je najmä pre alergikov.
Energetická trieda dosahuje parameter A+++ a to aj pri kúrení! Klimatizácia Toshiba Haori dosahuje pre kúrenie veľmi vysoký parameter SCOP presahujúci hodnotu 5, čím sa takmer vyrovnáva najlepšiemu modelu z ponuky Toshiba a to modelu Daisekai 9.
Chladiaci výkon | Chladenie | 2,5 (0,89 – 3,20) | kW |
El. príkon (min. / nom. / max.) | Chladenie | 0,19 / 0,54 / 0,79 | kW |
Účinnosť EER | Chladenie | 4,63 | W / W |
Účinnosť SEER | Chladenie | 8,6 | |
Energetická trieda | Chladenie | A+++ | |
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. - max.) | Chladenie | -15 / +46 | °C |
Vykurovací výkon | Kúrenie | 3,2 (0,9 - 4,7) | kW |
El. príkon (min. / nom. / max.) | Kúrenie | 0,18 / 0,74 / 1,23 | kW |
Účinnosť COP | Kúrenie | 4,32 | W / W |
Účinnosť SCOP | Kúrenie | 5,1 | |
Energetická trieda | Kúrenie | A+++ | |
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. - max.) | Kúrenie | -15 / +24 | °C |
Napájacie napätie | 220-240 / 1 / 50 | V / f+N / Hz | |
Odporúčané poistky | 10 | A | |
Prietok vzduchu | Vnútorná jedn. | 300 - 600 | m3/h |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jedn. / chladenie | 19 / - / 41 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jedn. / kúrenie | 19 / - / 41 | dB(A) |
Rozmery (VxŠxH) | Vnútorná jedn. | 300 x 987 x 210 | mm |
Hmotnosť | Vnútorná jedn. | 11 | kg |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jedn. / chladenie | 44 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jedn. / kúrenie | 46 | dB(A) |
Potrubné vedenie | 3/8 - 1/4 | palce | |
Dĺžka vedenia | min | 2 | m |
Dĺžka vedenia | max | 20 | m |
Prevýšenie | max | 12 | m |
Typ kompresora | Vonkajšia jednotka | Rotačný | |
Chladivo (množstvo) | R32 (0,55) | Typ(kg) | |
Rozmery (VxŠxH) | Vonkajšia jednotka | 550 x 780 x 290 | mm |
Hmotnosť | Vonkajšia jednotka | 26 | kg |
Technická špecifikácia výrobkov sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Riaďte sa podľa parametrov na typovom štítku jednotky. |
Klimatizácie Levice (Šahy, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Starý Tekov, Tlmače, Kozárovce, Pukanec, Žemberovce, Bátovce, Demandice, Hokovce, Plášťovce, Jur nad Hronom, Šarovce, Želiezovce, Hronovce, Veľké Ludince, Tekovské Lužany, Nová Dedina, Rybník, Hronské Kľačany, Farná, Veľký Ďur,...) a okolie (Vráble, Nitra, Zlaté Moravce, Hronský Beňadik, Podhájska, Krupina, Dudince, Šurany,...)