Výkon | Chladenie / kúrenie | 2,7 (0,5–3,3) / 2,8 (0,5–3,5) | kW |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 0,74 / 0,70 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,5 | kW |
Prúd | Chladenie / kúrenie | 3,5 / 3,3 | A |
Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 7,5 | A |
Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) | - |
Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 2,7 / 2,5 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,6 / 4,2 | W / W |
Ročná spotreba elektriny | Chladenie / Kúrenie | 143 / 833 | kWh |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 550 / 500 / 430 / 290 | m3 / h |
Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 1950 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 40 / 36 / 34 / 23 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 51 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 55 / 48 / 44 / 36 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 62 | dB(A) |
Výkon odvlhčovania | - | 1,4 | l / h |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 0,50 / 0,34 | type / kg / t |
Doplnenie chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubie - kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubie - plyn | Priemer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | - | 5 | m |
Min. / Max. dĺžka potrubia | - | 3 / 15 | m |
Max. prevýšenie | - | 10 | m |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 773 x 250 x 185 | mm |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 732 x 550 x 330 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 822 x 322 x 255 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 792 x 615 x 393 | mm |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 8,5 / 9,5 | kg |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 25,0 / 27,5 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 15 ~ 24 | °C |
Technická špecifikácia výrobkov sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Riaďte sa podľa parametrov na typovom štítku jednotky. |
Klimatizácie Levice (Šahy, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Starý Tekov, Tlmače, Kozárovce, Pukanec, Žemberovce, Bátovce, Demandice, Hokovce, Plášťovce, Jur nad Hronom, Šarovce, Želiezovce, Hronovce, Veľké Ludince, Tekovské Lužany, Nová Dedina, Rybník, Hronské Kľačany, Farná, Veľký Ďur,...) a okolie (Vráble, Nitra, Zlaté Moravce, Hronský Beňadik, Podhájska, Krupina, Dudince, Šurany,...)