Výkon | Chladenie / kúrenie | 6,2 (1,8–6,4) / 6,5 (1,6–6,6) | kW |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 1,77 / 1,65 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 2,2 | kW |
Prúd | Chladenie / kúrenie | 7,9 / 7,3 | A |
Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 10,0 | A |
Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, -) | - |
Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 6,2 / 4,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,0 | W / W |
Ročná spotreba elektriny | Chladenie / Kúrenie | 319 / 1645 | kWh |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 1100 / 950 / 750 / 650 | m3 / h |
Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 2800 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 48 / 44 / 40 / 35 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 58 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 61 / 58 / 53 / 49 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 67 | dB(A) |
Výkon odvlhčovania | - | 1,8 | l / h |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 1,30 / 0,88 | type / kg / t |
Doplnenie chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubie - kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubie - plyn | Priemer | 1/2 / 12 | inch / mm |
Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | - | 5 | m |
Min. / Max. dĺžka potrubia | - | 3 / 25 | m |
Max. prevýšenie | - | 10 | m |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1081 x 325 x 248 | mm |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 873 x 555 x 376 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1137 x 407 x 334 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 951 x 620 x 431 | mm |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 16,5 / 19,5 | kg |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 36,5 / 39,5 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 15 ~ 24 | °C |
Technická špecifikácia výrobkov sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Riaďte sa podľa parametrov na typovom štítku jednotky. |
Klimatizácie Levice (Šahy, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Starý Tekov, Tlmače, Kozárovce, Pukanec, Žemberovce, Bátovce, Demandice, Hokovce, Plášťovce, Jur nad Hronom, Šarovce, Želiezovce, Hronovce, Veľké Ludince, Tekovské Lužany, Nová Dedina, Rybník, Hronské Kľačany, Farná, Veľký Ďur,...) a okolie (Vráble, Nitra, Zlaté Moravce, Hronský Beňadik, Podhájska, Krupina, Dudince, Šurany,...)